影片範例
| 安全皮膚 | ||
|---|---|---|
| 安全皮膚規格 | 反應時間 | < 5毫秒 |
| 操作環境 | +5°C~+45°C | |
| 感測密度 | <8mm | |
| 感測電路規格 | 大小 | 115 mm x 77 mm x 22 mm |
| 重量 | 150g | |
| 電壓 | 24V DC | |
| 輸出 | NC (Normal Closed) Terminal | |
| 安全標準 | 安全等級(ISO 13849) | Cat.3 PL d |
| 人機協同作業(ISO/TS 15066) | 撞擊測試報告 | |
| 安全皮膚 | ||
|---|---|---|
| 安全皮膚規格 | 反應時間 | < 5毫秒 |
| 操作環境 | +5°C~+45°C | |
| 感測密度 | <8mm | |
| 感測電路規格 | 大小 | 115 mm x 77 mm x 22 mm |
| 重量 | 150g | |
| 電壓 | 24V DC | |
| 輸出 | NC (Normal Closed) Terminal | |
| 安全標準 | 安全等級(ISO 13849) | Cat.3 PL d |
| 人機協同作業(ISO/TS 15066) | 撞擊測試報告 | |
(Office) 3F, No.26, Kunyang St., Nangang Dist., Taipei City 115,
Taiwan
(營運總部)115台北市南港區昆陽街26號3樓
(Factory) No.99-24 Sec.2, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City 115,
Taiwan
(一廠)115台北市南港區南港路二段99-24號